Inicio- Equipos inteligentes RFID- Almacenamiento
El pórtico RFID es un dispositivo de control de acceso RFID a gran escala para almacenes, ideal para su instalación en las entradas de grandes instalaciones. Es compatible con la entrada y salida de montacargas y permite registrar rápidamente la entrada y salida de mercancías voluminosas, como suministros de emergencia, muebles y productos paletizados. El producto está equipado con 6 antenas de haz estrecho, lo que garantiza un rango de radiofrecuencia controlable y evita la lectura cruzada dentro del almacén, logrando así una alta precisión. Las mercancías se identifican rápidamente y se visualizan de forma interactiva en una pantalla. Este producto es adecuado para la identificación en diversas entradas y salidas del almacén, permitiendo una gestión eficiente y trazable de las mercancías RFID.
identifica automáticamente los artículos mediante detección RFID sin contacto.
los datos leídos interactúan con el sistema central en tiempo real, activando una alarma ante cualquier dato anómalo.
puede identificar más de 50 cajas de artículos a la vez.
pantalla táctil de 15,6 pulgadas para una gestión de datos y manejo de anomalías conveniente en el sitio.
| Método de identificación | RFID UHF |
| Especificaciones de la pantalla táctil | Pantalla táctil capacitiva de 15,6 pulgadas |
| Sistema operativo | Android |
| Configuración del sistema | RK3568, 2 GB + 32 GB |
| Estándar de protocolo RF | ISO 18000-6C |
| Frecuencia de funcionamiento | 840-960 MHz |
| Cantidad de antenas | 6 antenas, ganancia de antena de 12 dB (personalizable) |
| Potencia de identificación | 0-33 dBm (ajustable en pasos de ±1 dBm) |
| Cantidad de etiquetas de lectura/escritura | Máx. 100 etiquetas electrónicas (depende del rendimiento/orientación de la etiqueta, el material/cantidad de los artículos gestionados y la velocidad de movimiento) |
| Función de lectura/escritura | Admite identificación de múltiples etiquetas, filtrado de datos de etiquetas y detección de intensidad de señal RSSI |
| Función de activación | Lectura activada por infrarrojos |
| Indicador de alarma | 1 indicador luminoso tricolor |
| Método de comunicación | Puerto Ethernet, USB, Wi-Fi |
| Dimensiones generales (ancho x alto x profundidad) | 3500 mm x 2600 mm x 60 mm (personalizable) |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C - 60 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -20 °C - 60 °C |
| Tensión de funcionamiento | CA 220 V 50 Hz |
independiente del lenguaje de programación del usuario.
independiente del sistema operativo del usuario.
aplicaciones integradas para múltiples escenarios.
pantalla externa, pantalla táctil, teclado y ratón; 4G/GPS integrado.
| Parámetros físicos | |
| Dimensiones generales | 280 × 280 × 40 mm |
| Peso total | ≤ 3 kg (embalado) |
| Material de la carcasa | Aleación de aluminio CNC |
| Interfaces de comunicación | Conectividad inalámbrica: 4G/5G (opcional), posicionamiento Beidou/GPS (opcional), 1 × RS-232, 1 × RS-485 (interno), 3 × puertos serie TTL (interno) Puerto Ethernet: 1 × RJ45, Ethernet 1000/100/10 Mbps Puertos USB: 2 × USB 2.0 Tipo A (interno), 2 × USB 2.0 (interno), 1 × Tipo C (USB-OTG) |
| Interfaz de audio/vídeo | HDMI 2.0, compatible con audio 4K/60 FPS |
| Método de refrigeración | Refrigeración por aire |
| Corriente de funcionamiento | 800 mA ±5 % a 12 V CC |
| Fuente de alimentación | 9-36 V CC (12 V/24 V recomendado), PoE+ 802.3 a 25,5 W (opcional) |
| Parámetros de rendimiento | |
| CPU | Procesador ARM-A55 de cuatro núcleos y 64 bits de alto rendimiento, fabricado con tecnología de 22 nm, hasta 2,0 GHz. |
| RAM/ROM | 4 GB + 32 GB / |
| IA+ | 1 TOPS de potencia de cálculo NPU para IA, GPU Mali-G52, Vulkan 1.1 |
| Entorno de desarrollo | |
| Sistema operativo | Android (recomendado) |
| SDK | SDK o API nativo (recomendado; no se requiere un desarrollo profundo del dispositivo, la conexión de datos se puede completar en 10 minutos) |
| Lenguajes de desarrollo | Incluyendo, entre otros, C, C#, Java, HTML5, Python |
| Herramientas de desarrollo | Sin restricciones |
| Interacción de protocolos | Ricos protocolos de comunicación disponibles: http, mqtt, tcp, udp, puerto serie, etc. |
| Entorno operativo | |
| Temperatura de funcionamiento | -25°C ~ +65°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20°C ~ +85°C |
| Humedad de funcionamiento | 10% ~ 95% |
| Nivel de protección | IP65 |
| Comunicación de datos | |
| Ethernet | Ethernet de 1000/100/10 Mbps, puerto RJ45 |
| Parámetros UHF | |
| Motor | Serie nacional |
| Protocolo estándar | EPC global UHF Clase 1 Gen 2 / ISO 18000-6c / ISO 18000-6B (opcional) |
| Frecuencia | 865-868 MHz / 920-925 MHz / 902-928 MHz |
| Potencia | 0-33 dBm ajustable; la distancia de lectura depende de la etiqueta y la ganancia de la antena, hasta 0-30 metros |
| Precisión de la potencia de salida | +/- 1 dB |
| Planitud de la potencia de salida | +/- 0,2 dB |
| Sensibilidad de recepción | < -85 dBm |
| Tasa de lectura masiva | > 400 veces/seg (opcional: > 1000 veces/seg) |
| RSSI de la etiqueta | Compatible |
| Monitorización de la temperatura ambiente | Compatible |
| Protección de la conexión de la antena | Compatible |
| Antena | Admite varios tipos de antenas, personalizable |
| Ganancia de la antena | 9 dBi / 12 dBi (opcional) |