Inicio- Equipos inteligentes RFID- Libros-Máquina de registro de etiquetas RFID
El LB-TR28 integra una antena de campo cercano de alto rendimiento y evita errores de lectura o escritura en las etiquetas, excepto en las áreas directamente encima del dispositivo. Presenta un diseño ligero, limpio y estéticamente atractivo. Permite la identificación rápida y sin contacto de etiquetas RFID adheridas a artículos, la lectura simultánea de múltiples etiquetas y emplea un algoritmo anticolisión avanzado para un procesamiento de etiquetas potente. Además, ofrece un rendimiento estable y una gran resistencia a las interferencias, lo que lo hace ideal para la lectura y escritura de etiquetas en bibliotecas, archivos, supermercados y entornos similares.
| Parámetros físicos | |
| Dimensiones | 370 × 280 × 25,5 mm |
| Material principal | Placa de aluminio, cristal |
| Peso del dispositivo | 2000 g |
| Interfaz de comunicación | USB |
| Comunicación de datos | |
| Frecuencia de operación | (860-960 MHz) Banda de frecuencia personalizable según se requiera |
| Frecuencia en China | 920-925 MHz |
| Frecuencia en EE. UU. | 902-928 MHz |
| Frecuencia en Europa | 865-868 MHz (ETSI EN 302 208) |
| Otras frecuencias | Otros estándares de frecuencia multinacionales (personalizables) |
| Motor | Módulo lector/grabador integrado de alto rendimiento |
| Protocolo estándar | EPC C1 GEN2 / ISO18000-6C |
| Adquisición de datos | |
| Distancia de lectura | 0-10 cm (configurable según requisitos) |
| Distancia de escritura | 0-10 cm (configurable según requisitos) |
| Luces indicadoras | Indicadores luminosos de alimentación, amplificador de potencia y resultado de escritura de etiquetas |
| Funciones del dispositivo | Funciones de registro de etiquetas y vinculación de información |
| Entorno de uso | |
| Entorno operativo | Temperatura: -10 °C a 50 °C, Humedad relativa: 5 % a 85 % HR (sin condensación) |
| Entorno de almacenamiento | Temperatura: -20 °C a 60 °C, Humedad relativa: 5 % a 85 % HR (sin condensación) |